



简要描述:EPK MiniTest735F1.5萝莉社免费下载利用磁感应原理,适用于测量铁基涂层,测厚范围为0-1500um,精度为(1.0um+0.75%),蕞小测量面积为5mm。
厂商性质:代理商
品 牌 :ElektroPhysik/萝莉社免费入口
更新时间:2024-03-18
访 问 量:1613详细介绍
| 品牌 | ElektroPhysik/萝莉社免费入口 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,电子,汽车,电气,综合 |
EPK MiniTest735F1.5萝莉社免费下载利用磁感应原理,适用于测量铁基涂层,测厚范围为0-1500um,精度为±(1.0um+0.75%),蕞小测量面积为5mm。
可选探头:

EPK MiniTest735F1.5萝莉社免费下载产品参数:
| 型号 | MiniTest 735 F1.5 |
| 测量原理 | 磁感应 |
| 测量对象 | 铁基涂层 |
| 测厚范围 | 0~1500μm |
| 测量精度 | ±(1.0μm+0.75%) |
| 蕞小测量面积 | 5mm |
| 数据存储 | 100000个读数 |
| 操作语言 | 20种 |
| 数据接口 | 蓝牙 |
| 数据统计 | 读数个数、小值、大值、平均值、标准方差、变异系数、单值统计、组块统计(符合规范/自由配置) |
| 校准模式 | 出厂校准、零点校准、2点校准、3点校准、粗糙校准方式 |
| 校准程序符合的标准和规范 | ISO标准化组织、SSPC美国防护涂料协会 |
| 限值监控 | 输出视觉和听觉信号 |
| 测量单位 | 切换从公制(μm、mm、cm)到英制(mils、inch、thou) |
| 测量速度 | 每分钟70个读数在单值模式下;每秒钟20个读数在连续模式下 |
| 连续模式 | 用于快速识别厚度变化 |
| 操作温度 | -10℃~60℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 数据接口 | USB和蓝牙 |
| 电源 | 2个AA(5号)电池;可选可充电镍氢电池,AA/HR6型 |
| 规范和标准 | DIN EN ISO1461、2064、2178、2360、2808、3882、19840、ASTM B244、B499、D7091、E 376、AS 3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA 2 |
| 显示屏 | 液晶显示屏 |
| 外观尺寸 | 157x75.5x49mm |
| 重量 | 210g |
产品包装:
主机 ×1
校准箔和参考零板
操作说明光盘
软包及肩带
AA电池 ×2
制造商证书
MSoft7基础版数据传输软件
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫